Westerfelder Straße 26605 Aurich Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Westerfelder Straße Aurich
| Wohnung | 2482.59 € / m² |
| Haus | 2693.87 € / m² |
Mietspiegel Westerfelder Straße Aurich
| Kaltmiete | 7.44 € / m² |
| Nebenkosten | 3.64 € / m² |
| Warmmiete | 11.08 € / m² |
Bodenrichtwert Westerfelder Straße Aurich
| Erschlossen | 181.99 € / m² |
| Unerschlossen | 145.59 € / m² |
Analysierte Objekte in der Westerfelder Straße in 26605 Aurich
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Westerfelder Straße 1 | 200 m² | 538.774,00 € |
| Westerfelder Straße 4 | 121 m² | 325.958,27 € |
| Westerfelder Straße 5 | 216 m² | 581.875,92 € |
| Westerfelder Straße 9 | 138 m² | 371.754,06 € |
| Westerfelder Straße 10 | 236 m² | 635.753,32 € |
| Westerfelder Straße 11 | 113 m² | 304.407,31 € |
| Westerfelder Straße 12 | 184 m² | 495.672,08 € |
| Westerfelder Straße 14 | 107 m² | 288.244,09 € |
| Westerfelder Straße 16 | 143 m² | 385.223,41 € |
| Westerfelder Straße 17 | 190 m² | 511.835,30 € |
| Westerfelder Straße 18 | 163 m² | 439.100,81 € |
| Westerfelder Straße 19 | 199 m² | 536.080,13 € |
| Westerfelder Straße 20 | 204 m² | 549.549,48 € |
| Westerfelder Straße 21 | 185 m² | 498.365,95 € |
| Westerfelder Straße 22 | 280 m² | 754.283,60 € |
| Westerfelder Straße 23 | 140 m² | 377.141,80 € |
| Westerfelder Straße 24 | 148 m² | 398.692,76 € |
| Westerfelder Straße 25 | 278 m² | 748.895,86 € |
| Westerfelder Straße 26 | 180 m² | 484.896,60 € |
| Westerfelder Straße 27 | 201 m² | 541.467,87 € |
| Westerfelder Straße 29 | 133 m² | 358.284,71 € |
| Westerfelder Straße 31 | 188 m² | 506.447,56 € |
| Westerfelder Straße 33 | 117 m² | 315.182,79 € |
| Westerfelder Straße 35 | 186 m² | 501.059,82 € |
| Westerfelder Straße 36 | 116 m² | 312.488,92 € |
| Westerfelder Straße 37 | 181 m² | 487.590,47 € |
| Westerfelder Straße 39 | 295 m² | 794.691,65 € |
| Westerfelder Straße 40 | 182 m² | 490.284,34 € |
| Westerfelder Straße 44 | 156 m² | 420.243,72 € |
| Westerfelder Straße 46 | 194 m² | 522.610,78 € |
| Westerfelder Straße 48 | 85 m² | 228.978,95 € |
| Westerfelder Straße 49 | 145 m² | 390.611,15 € |
| Westerfelder Straße 50 | 152 m² | 409.468,24 € |
| Westerfelder Straße 51 | 194 m² | 522.610,78 € |
| Westerfelder Straße 52 | 125 m² | 336.733,75 € |
| Westerfelder Straße 53 | 149 m² | 401.386,63 € |
| Westerfelder Straße 54 | 131 m² | 352.896,97 € |
| Westerfelder Straße 55 | 127 m² | 342.121,49 € |
| Westerfelder Straße 56 | 114 m² | 307.101,18 € |
| Westerfelder Straße 59 | 126 m² | 339.427,62 € |
| Westerfelder Straße 61 | 172 m² | 463.345,64 € |
| Westerfelder Straße 63 | 145 m² | 390.611,15 € |
| Westerfelder Straße 65 | 116 m² | 312.488,92 € |
| Westerfelder Straße 77 | 158 m² | 425.631,46 € |
| Westerfelder Straße 83 | 217 m² | 584.569,79 € |
| Westerfelder Straße 87 | 119 m² | 320.570,53 € |
| Westerfelder Straße 89 | 112 m² | 301.713,44 € |
| Gesamt | 7.761,00 m² | 20.907.125,07 € |
Westerfelder Straße in Aurich: Einblicke und Wissenswertes
Die Westerfelder Straße in Aurich ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von Interesse ist. Diese Straße verbindet verschiedene Viertel und bietet Zugang zu zahlreichen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten und die Bedeutung der Westerfelder Straße.
Lage und Erreichbarkeit
Die Westerfelder Straße liegt in einer strategisch günstigen Lage in Aurich und bietet eine hervorragende Erreichbarkeit. Sie verbindet wichtige Teile der Stadt und ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Diese Straße ist ein wichtiger Knotenpunkt für Pendler und Reisende, die in und aus der Stadt fahren.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Westerfelder Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Bewohner abdecken. Von Supermärkten über Apotheken bis hin zu kleinen Boutiquen bietet die Straße eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten. Die Vielfalt der Läden macht sie zu einem beliebten Ziel für Shopping-Enthusiasten.
Gastronomie und Freizeit
Die Westerfelder Straße ist auch bekannt für ihre gastronomische Vielfalt. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros laden zum Verweilen und Genießen ein. Ob traditionelle Küche oder internationale Spezialitäten, hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Darüber hinaus gibt es in der Nähe Freizeitmöglichkeiten, die zur Erholung und Unterhaltung beitragen.
Wohnqualität und Infrastruktur
Die Westerfelder Straße bietet eine hohe Wohnqualität mit einer gut ausgebauten Infrastruktur. Schulen, Kindergärten und medizinische Einrichtungen sind leicht erreichbar, was sie zu einem attraktiven Wohnort für Familien macht. Die grüne Umgebung und die gepflegten Wohnanlagen tragen zusätzlich zur Lebensqualität bei.
Verkehrsanbindung
Die Verkehrsanbindung der Westerfelder Straße ist hervorragend. Neben dem Autoverkehr gibt es auch gut ausgebaute Fahrradwege, die umweltfreundliche Fortbewegung fördern. Öffentliche Verkehrsmittel sind ebenfalls leicht zugänglich, was die Mobilität der Anwohner erleichtert.
Insgesamt ist die Westerfelder Straße in Aurich ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten und Annehmlichkeiten. Ihre strategische Lage, die Vielfalt an Geschäften und die gute Infrastruktur machen sie zu einer der wichtigsten Straßen in Aurich.
